Lugar de origem: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | K3 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | A caixa de madeira, recipiente padrão, clientes pode especificar exigências |
Tempo de entrega: | 10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 toneladas/mês |
Palavras-chaves: | MBBR | Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Densidade de maioria: | 100KG/M3 | Dimensões: | 25*10mm |
Cor: | PRETO | Aplicação: | Armazenamento da água |
Tipo: | Peças do filtro de água | porosidade: | 85% |
Destacar: | Meios do portador do mbbr K3,meios do portador de 100kg/m3 MBBR,Filtro da cama K3 movente |
Sistemas biológicos do filtro da cama movente MBBR da suspensão branca customizável de K3 para Aquaponics
Sob circunstâncias anaeróbicas, o volume de água e os meios sejam inteiramente agitados pelo agitador, a fim deixar o biofilm e os poluentes são expostos inteiramente, e conseguem a finalidade da decomposição biológica.
Aplicável no tratamento de águas residuais orgânicas da concentração alta, melhorou extremamente o desempenho de estabelecimento da lama ativada e a qualidade de água da efluência e tem uma capacidade de carga mais alta do impacto.
Parâmetro técnico dos meios de filtro de MBBR K3 bio
Porosidade | 85% |
Fazendo Ritio | 15-65% |
Tempo da membrana-formng | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Temperatura aplicável | 5-60℃ |
Tempo | >15years |
Material | HDPE |
Modelo | D1-10-8 |
Densidade de maioria | 150kg/m3 |
Dimensões | Ø25*10mm |
Área de superfície total | >600m2/m3 |
Área de superfície protegida | >500m2/m3 |
Material | HDPE |
Densidade | 0.96g/cm3 |
Cor | OEM preto branco |
O meio de Biofilter caracteriza
Meios de MBBR usados no tratamento de águas residuais
Aplicação de meios de MBBR