Lugar de origem: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | DT4165 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | A caixa de madeira, recipiente padrão, clientes pode especificar exigências |
Tempo de entrega: | 20-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30set |
Circunstância: | Novo | Nome do produto: | preparação dos polímeros que dosa o sistema |
---|---|---|---|
Material: | SUS304 | Capacidade: | 4000 |
Uso: | Processo puro da água | Cor: | Como a exigência |
Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | Unidade da preparação do polímero SUS304,unidade da preparação do polímero 4000L,Sistema da preparação do polímero SUS304 |
Coagulante eletroquímico de Dagyee DT4165 que dosa a unidade da preparação do polímero Sus304
Uma estação do polímero é um produto químico ou um polímero que dosam o equipamento usado para a preparação e a dosagem da solução química. Após produtos químicos o pó seco é interno armazenado o dispositivo, ele termina automaticamente as etapas inteiras da preparação da solução que incluem o pó que alimenta, pó que dissolve-se, solução que faz, dose quantitativa da solução.
Auto-dosar o dispositivo para águas residuais é instalada antes do tipo espiral enlameia o equipamento de secagem. É usada em PAM (polyacrylamide) que dosa a mistura e a dose de dissolução da solução. Consiste na caixa tripla da cavidade, sistema seco da adição de pó, sistema de mistura líquido, sistema de controlo, sistema de injeção líquido.
Especificação
Taxa de extração até 10.000 L/H
Concentração líquida do polímero: 0,05 – 1%
Pulverize a concentração do polímero: 0.05-0.5%
ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE DOSE DO POLÍMERO AUTOMÁTICO | |||||||||||||
Pinta Modelo |
Capacidades (L/H) |
Volume do tanque (L) | Volume afluente | Tempo de envelhecimento | Conexões de encanamento | Dimensões físicas (milímetros) | Peso (Quilograma) |
Poder | |||||
(m3/h) | (h) | Entrada | Dose | Respiradouro | Excesso | L/L1 | W/W1 | H | (Quilowatt) | ||||
PT300 | 300 | 350 | 0.12-0.6 | 1.0-1.5 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | 940/860 | 470/520 | 1450 | 250 | 0,54 |
PT500 | 500 | 750 | 0.3-1.5 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | 1370/1290 | 680/730 | 1450 | 350 | 0,92 |
PT1000 | 1000 | 1580 | 0.6-3 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | 1800/1720 | 900/950 | 1620 | 480 | 1,3 |
PT1500 | 1500 | 2200 | 0.8-4 | 1.0-1.5 | DN32 | DN32 | DN25 | DN40 | 2130/2050 | 1070/1120 | 1620 | 560 | 1,7 |
PT2500 | 2500 | 4050 | 1.6-8 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | 2450/2370 | 1220/1270 | 2000 | 790 | 2,4 |
PT4000 | 4000 | 6170 | 2.4-12 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | 2780/2700 | 1390/1440 | 2250 | 1050 | 3,2 |
PAM Batching Metering Systems completa
A unidade da preparação do polímero prepara automaticamente as soluções do polímero usadas como coagulantes, e estas soluções podem ser usadas para partículas suspendidas em processos do tratamento da água da manutenção da piscina ao tratamento de águas residuais, assim como recuperação do óleo, remoção da cor, fabricação de papel e redução.
A série de Dagyee contém 6 modelos e pode fornecer soluções do polímero até 4000 L/H. Esta série é equipada igualmente com os vários painéis de controle elétricos, os misturadores, as bombas de diafragma opcionais e os tamanhos do tanque para fornecer a melhor solução para cada aplicação. Seu projeto igualmente significa que Dagyee oferece uma solução flexível e compacta da pegada caber em espaços apertados.
A característica de Dissolver que dosa o dispositivo
A aplicação de Dissolver que dosa o dispositivo
O Serviço Empresa
Nossa gama de produtos extensiva representa uma combinação original de projeto, desenvolvimento e a aplicação sabe. Com uma escala de produtos larga e nunca em desenvolvimento e de auxiliares, nós podemos oferecer soluções específicas e detalhadas para uma variedade de aplicações industriais. Nossas soluções são concebidas para caber sem emenda em sua operação, aperfeiçoando os processos e as aplicações.
.