Lugar de origem: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DCL-050 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | A caixa de madeira, recipiente padrão, clientes pode especificar exigências |
Tempo de entrega: | 20-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50set |
Material: | Aço carbono SS316 | Peso: | 4500 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 4.2*2.8*3M | Cor: | Customerized |
Acolchoar: | PP/PVC/FRP | Área de estabelecimento eficaz: | 50 m2 |
Eficiência: | 70- 99% | Caudal: | 0-50 m3/h |
Destacar: | Purificador da placa do Lamella do aço carbono,Purificador da placa do lamella SS304,Purificadores do lamella do aço carbono |
O que é purificador do Lamella
Os purificadores inclinados do Lamella da placa são projetados remover os sólidos da água. São usados em uma grande variedade de aplicações do tratamento de águas residuais, incluindo o tratamento de águas residuais de terminação do metal. O TSS suspendido total dos sólidos nas águas residuais estabelecerá naturalmente ao longo do tempo devido à gravidade, mas este processo pode ser acelerado e melhorado inclinando placas. As placas inclinados fornecem uma grande área de estabelecimento projetada em um formulário compacto. Esta tecnologia é extremamente benéfica comparada a um tanque inferior do cone ou a um purificador circular devido às economias de espaço, às eficiências de estabelecimento, e ao custo de construção reduzido.
especificações do purificador do Lamella 50M3/hr
Parâmetro | Unidades | DCL-050 |
Caudal | m3/h | 0-50 |
Área de estabelecimento eficaz | m2 | 50 |
Eficiência | % | 80-90 |
Turbidez tratada da água | NTU | 50-100 |
Dimensões (purificador único) | L x W x H (m) | 4.65*2.82*3 |
Entrada | Polegada | 8 |
Efluência | Polegada | 8 |
Tomada da lama | Polegada | 2 |
Remoinho | Polegada | 2 |
Poder | Quilowatt | 0,55 |
Peso | Quilograma | 4500 |
Tensão | Padrão | 380V/3Phase/50Hz Ou Forneça seu padrão ao fazer um inquérito |
INCLUSÕES + OPÇÕES PADRÃO Fonte padrão do ✓=, o = fonte opcional, |
||
Aço carbono revestido da cola Epoxy do corpo do Lamella | ✓ | |
Bomba de alimentação | o | |
Tanques de Floculator | o | |
Misturadores instantâneos & da floculação | o | |
Raspador de lama | o | |
O apoio do tanque do Lamella/floculação galvanizou a construção de aço suave | ✓ | |
Controlador padrão | ✓ | |
Corpo do Lamella – 304ss | o | |
Corpo do Lamella – 316ss | o | |
Misturador variável da velocidade | o | |
Plataforma e escada do acesso | o | |
Enlameie a válvula atuada funil | o | |
Bomba da lama | o | |
especificações do purificador do Lamella 70M3/hr | ||
Parâmetro | Unidades | DCL-070 |
Caudal | m3/h | 0-70 |
Área de estabelecimento eficaz | m2 | 70 |
Eficiência | % | 80-90 |
Turbidez tratada da água | NTU | 50-100 |
Dimensões (purificador único) | L x W x H (m) | 6.4*2.6*3 |
Entrada | Polegada | 10 |
Efluência | Polegada | 8 |
Tomada da lama | Polegada | 2 |
Remoinho | Polegada | 2 |
Poder | Quilowatt | 0,55 |
Peso | Quilograma | 6500 |
Tensão | Padrão | 380V/3Phase/50Hz Ou Forneça seu padrão ao fazer um inquérito |
INCLUSÕES + OPÇÕES PADRÃO Fonte padrão do ✓=, o = fonte opcional, |
||
Aço carbono revestido da cola Epoxy do corpo do Lamella | ✓ | |
Bomba de alimentação | o | |
Tanques de Floculator | o | |
Misturadores instantâneos & da floculação | o | |
Raspador de lama | o | |
O apoio do tanque do Lamella/floculação galvanizou a construção de aço suave | ✓ | |
Controlador padrão | ✓ | |
Corpo do Lamella – 304ss | o | |
Corpo do Lamella – 316ss | o | |
Misturador variável da velocidade | o | |
Plataforma e escada do acesso | o | |
Enlameie a válvula atuada funil | o | |
Bomba da lama | o |
Escala de aplicações
Características do purificador do Lamella
Vantagens
Projetos de Availbailable
Foco do purificador do Lamella de Dagyee em mais detalhes