| Lugar de origem: | Jiangsu.China |
|---|---|
| Marca: | Dagyee |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | K3 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | A caixa de madeira, recipiente padrão, clientes pode especificar exigências |
| Tempo de entrega: | 10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas/mês |
| Palavras-chaves: | MBBR | Material: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 0.96g/cm3 | Forma: | descanso |
| Capacidade: | 10-5000 M3/d | Tipo: | Peças do filtro de água |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Portador de K3 MBBR,Portador preto de MBBR,Meios da cama K3 movente |
||
Fornecedores dos meios do filtro da cama movente do HDPE de Dagyee K3 categoria superior química dos bio
O que é MBBR
MBBR suspendeu meios como o portador para o crescimento e o acessório dos micro-organismos é posto diretamente no sistema de MBBR. As águas residuais para dirigir os portadores suspendidos no reator de MBBR, micro-organismos unem-se ao portador movente submerso do biofilm, formando um biofilm. O ar é transferido na água, misturando os meios e a água e fornecendo o oxigênio às bactérias. O biofilm absorve, oxida e reduz o material orgânico e inorgánico que fornece assim o tratamento. Os portadores podem mover-se livremente no reator com a mistura da água; para o reator aeróbio, a aeração fará o movimento dos meios; para o reator anaeróbico, a mistura do mecânico fará o movimento dos meios.
Parâmetro técnico dos meios de filtro de MBBR K3 bio
| Porosidade | 85% |
| Fazendo Ritio | 15-65% |
| Tempo da membrana-formng | 3-15days |
| gNH4N/M3.d | 400-1200 |
| gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
| gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
| Temperatura aplicável | 5-60℃ |
| Tempo | >15years |
| Material | HDPE |
| Modelo | D1-10-8 |
| Densidade de maioria | 150kg/m3 |
| Dimensões | Ø25*10mm |
| Área de superfície total | >600m2/m3 |
| Área de superfície protegida | >500m2/m3 |
| Material | HDPE |
| Densidade | 0.96g/cm3 |
| Cor | OEM preto branco |
O meio de Biofilter caracteriza
Meios de MBBR usados no tratamento de águas residuais
Aplicação de meios de MBBR
![]()
![]()
![]()