Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | DAGYEE |
Certificação: | CE SGS |
Número do modelo: | PT-2000L |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
Preço: | Communicate with customers |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira, armação de aço, recipiente padrão |
Tempo de entrega: | 4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 60set |
Material: | SUS316 | Capacidade: | 1500L |
---|---|---|---|
Tensão: | fase 50hz de 380V 3 ou de acordo com suas exigências | NOME: | PAM Dissolver Dosing Device |
Controle: | PCL opcional | Serviço pós-venda::: | Instruções de funcionamento, |
Destacar: | equipamento 1500L de dose químico,Equipamento de dose químico do GV,unidade 1500L de dose automática |
326 cloro PAM Make Up Systems da máquina de 500L 1000L 1500L 2000L PAM Dissolver Dosing Device Making
Uma escala do te do comple do polímero que trata e sistemas de medida.
A unidade da preparação do polímero prepara automaticamente as soluções do polímero que são
usado como coagulantes para a remoção eventual de partículas suspendidas na água
processos do tratamento de um número de aplicações da manutenção da piscina
completamente às várias fases do tratamento de águas residuais, assim como à recuperação do óleo, cor
remoção, produção do papel e processamento mineral.
A escala igualmente vem com uma variedade de painéis de controle elétricos, misturadores,
tamanhos das bombas e do tanque de diafragma para oferecer uma solução a melhor para cada aplicação.
Seu projeto igualmente significa que Dagyee oferece a pegada flexível e compacta
soluções para caber mesmo espaços limitados.
Característica
Especificação
Usar polímeros e floculante facilita consideravelmente os processos de remover as partículas e os sólidos suspendidos no líquido nas seguintes aplicações,
Tratando a água do processamento potável e industrial,
Refinando águas residuais,
Tratando a lama, a fim melhorar o desempenho dos centrifugadores e dos filtro de placas,
Processos para o papel, processamento químico, petroquímica, mineral, fábricas de conserva.
ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE DOSE DO POLÍMERO AUTOMÁTICO | |||||||||||||
Pinta Modelo |
Capacidades (L/H) |
Volume do tanque (L) | Volume afluente | Tempo de envelhecimento | Conexões de encanamento | Dimensões físicas (milímetros) | Peso (Quilograma) |
Poder | |||||
(m3/h) | (h) | Entrada | Dose | Respiradouro | Excesso | L/L1 | W/W1 | H | (Quilowatt) | ||||
PT300 | 300 | 350 | 0.12-0.6 | 1.0-1.5 | DN20 | DN20 | DN20 | DN32 | 940/860 | 470/520 | 1450 | 250 | 0,54 |
PT500 | 500 | 750 | 0.3-1.5 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | 1370/1290 | 680/730 | 1450 | 350 | 0,92 |
PT1000 | 1000 | 1580 | 0.6-3 | 1.0-1.5 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | 1800/1720 | 900/950 | 1620 | 480 | 1,3 |
PT1500 | 1500 | 2200 | 0.8-4 | 1.0-1.5 | DN32 | DN32 | DN25 | DN40 | 2130/2050 | 1070/1120 | 1620 | 560 | 1,7 |
PT2500 | 2500 | 4050 | 1.6-8 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | 2450/2370 | 1220/1270 | 2000 | 790 | 2,4 |
PT4000 | 4000 | 6170 | 2.4-12 | 1.0-1.5 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | 2780/2700 | 1390/1440 | 2250 | 1050 | 3,2 |
PAM Batching Metering Systems completa