| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | dagyee |
| Certificação: | M.2020.206.C9739 |
| Número do modelo: | LC-080 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
| Preço: | CUSTOM |
| Detalhes da embalagem: | O caso de madeira, recipiente padrão, pode ser especificado |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10set |
| Destacar: | Separador do lamella do tanque de sedimentação,purificador da placa do lamella,separador do lamella do tratamento da água |
||
|---|---|---|---|
Solicitud dos residuales das águas de Tolvas de lodos Clarificador de do coletora de Cadena
Forte mas claro
Fácil instalar
Solução durável
Guias e apoios duráveis
Poder robusto
Proteção máxima
| especificações do purificador do Lamella 80M3/hr | ||
| Parâmetro | Unidades | DCL-080 |
| Caudal | m3/h | 0-80 |
| Área de estabelecimento eficaz | m2 | 80 |
| Eficiência | % | 80-90 |
| Turbidez tratada da água | NTU | 50-100 |
| Dimensões (purificador único) | L x W x H (m) | 6.8*2.82*3 |
| Entrada | Polegada | 10 |
| Efluência | Polegada | 8 |
| Tomada da lama | Polegada | 2 |
| Remoinho | Polegada | 2 |
| Poder | Quilowatt | 0,55 |
| Peso | Quilograma | 7500 |
| Tensão | Padrão | 380V/3Phase/50Hz Ou Forneça seu padrão ao fazer um inquérito |
| INCLUSÕES + OPÇÕES PADRÃO Fonte padrão do ✓=, o = fonte opcional |
||
| Aço carbono revestido da cola Epoxy do corpo do Lamella | ✓ | |
| Bomba de alimentação | o | |
| Tanques de Floculator | o | |
| Misturadores instantâneos & da floculação | o | |
| Raspador de lama | o | |
| O apoio do tanque do Lamella/floculação galvanizou a construção de aço suave | ✓ | |
| Controlador padrão | ✓ | |
| Corpo do Lamella – 304ss | o | |
| Corpo do Lamella – 316ss | o | |
| Misturador variável da velocidade | o | |
| Plataforma e escada do acesso | o | |
| Enlameie a válvula atuada funil | o | |
| Bomba da lama | o | |
![]()
![]()
![]()
![]()