Lugar de origem: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DPF |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | A caixa de madeira, recipiente padrão, clientes pode especificar exigências |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200SET |
Circunstância: | Novo | Material: | Caixa ou OEM |
---|---|---|---|
Peso: | 150-1500 | Tamanho: | 10-40” |
MOQ: | 1 GRUPO | Capacidade: | 1-65m3/hr |
Aplicação: | Filtragem | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | 304 alojamento de filtro do cartucho de 10 polegadas,316 alojamento de filtro do cartucho de 10 polegadas,oem alojamento de filtro do cartucho de 10 polegadas |
Cartucho do saco da segurança da elevada precisão de DPF 304 alojamento de filtro de aço inoxidável do multi
Alojamento do cartucho de DAGYEE
o alojamento de filtro líquido de aço inoxidável do Multi-tambor é uma solução de alta qualidade para a filtragem do volume alto. Nosso alojamento do multi-cartucho pode acomodar o padrão 5 a 22 elementos de filtro de 30 polegadas e de 40 polegadas, e o caudal líquido da filtragem é até 65 m3/hr.
Os recipientes líquidos comerciais e industriais do alojamento de filtro são ideais para sistemas químicos, sistemas comerciais do tratamento da água do RO e da membrana para a pre-filtragem, água da alto-pureza, cargo-filtragem, alimento e bebida, facilidades industriais, etc.
Nós temos sempre um grande estoque dos alojamentos líquidos de aço inoxidável para o uso comercial e industrial. A maioria dos modelos mostrados estão disponíveis do estoque imediatamente.
Parâmetros técnicos do alojamento do cartucho
Abrigo do cartucho técnico | |||||
Modelo | Tamanho | Dimensão milímetro | Fluxo m3/hr | Tomada da entrada | Pressão |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2-3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2” | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2” | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2” | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
Característica do alojamento do cartucho de DAGYEE
Remoção do alojamento do cartucho de DAGYEE