| Lugar de origem: | Jiangsu Wuxi | 
|---|---|
| Marca: | DAGYEE | 
| Certificação: | CE SGS | 
| Número do modelo: | HS-1500 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1set | 
| Preço: | USD3500-10000 | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, suporte de aço | 
| Tempo de entrega: | 3-4Weeks | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Habilidade da fonte: | 100sets pelo mês | 
| Material: | SUS304 SUS316 | Capacidade: | 1-150m3/hr | 
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1set | nome: | tela de fio estática da cunha | 
| Destacar: | tela de fio estática da cunha 150m3/hr,tela de fio estática da cunha sus316,águas residuais estáticas sus316 da tela | ||
o equipamento que estático da peneira nós produzimos é fabricado das barras inoxidáveis da peneira chamou entalhes do fio da cunha. O chassi do equipamento é fabricado de AISI 304 de aço inoxidável ou aço carbono protegido pintura da cola Epoxy.
A abertura da peneira é projetada entre 500 mícrons e 2 milímetros. A entrada e a tomada são fabricadas com flanges, assim facilitando a instalação.
Águas residuais estáticas da tela técnicas

| HS Modelo | Conexões de encanamento () | Dimensões físicas (m) | Peso (Quilograma) | Capacidades (m3/h) | |||||
| Entrada (a) | Efluência (b) | L | W | H | 0.5mm | 1mm | 1.5mm | ||
| HS-300 | 80 | 80 | 1,43 | 0,43 | 2 | 150 | 6 | 13 | 16 | 
| HS-500 | 100 | 100 | 1,43 | 0,63 | 2 | 180 | 10 | 22 | 35 | 
| HS-700 | 100 | 100 | 1,43 | 0,83 | 2 | 200 | 15 | 30 | 50 | 
| HS-800 | 100 | 125 | 1,43 | 0,93 | 2 | 250 | 16 | 35 | 55 | 
| HS-1000 | 150 | 150 | 1,43 | 1,13 | 2 | 280 | 20 | 45 | 70 | 
| HS-1500 | 150 | 150 | 1,43 | 1,63 | 2 | 300 | 30 | 65 | 100 | 
| HS-2000 | 200 | 200 | 1,43 | 2,13 | 2 | 400 | 40 | 75 | 120 | 
Aplicação estática das águas residuais da tela



SOLUÇÃO PRINCIPAL

Usado para a flutuação de ar dissolvida como um produto do núcleo, tela estática como um pré-tratamento antes da flutuação de ar dissolvida. Estas telas facilitam um fluxo consistente e reduzem a quantidade de sólidos suspendidos que vão à unidade do DAF.
ESPECIFICAÇÕES ESTÁTICAS DA TELA


APLICAÇÃO ESTÁTICA DA TELA
