| Lugar de origem: | Jiangsu.China |
|---|---|
| Marca: | Dagyee |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | K1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | A caixa de madeira, recipiente padrão, clientes pode especificar exigências |
| Tempo de entrega: | 10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas/mês |
| Palavras-chaves: | Indústria pequena do sistema do filtro de água | Nome do produto:: | Meios de filtro de Mbbr |
|---|---|---|---|
| Material: | HDPE | PH aplicável: | 6~10 |
| TAMANHO: | 10*8mm | Densidade: | 12.5±0.75 kg/m3 |
| Taxa da atribuição: | 25%~72% | ||
| Destacar: | meios de filtro de k1 MBBR,o mbbr do oem k1 filtra meios,TAMANHO de meios 10X8mm do filtro do mbbr |
||
meios plásticos da cama movente do filtro do bio crescimento fabuloso do biocell
Meios de flutuação do filtro de MBBR, usados no sistema integrado da lama ativada Fixo-lm (IFAS) e da reação do biofilm da cama móvel (MBBR).
As águas residuais atravessam a suspensão dos meios do reator de MBBR, formando a membrana biológica na superfície dos meios gradualmente. Com a ação de microbiano na membrana biológica, as águas residuais são refinadas. Os meios de MBBR podem mover-se livremente no reator com a mistura da água. Para o reator aeróbio, a aeração fará o movimento dos meios; para o reator anaeróbico, a mistura do mecânico fará aos meios move.ithin a água.
Parâmetro técnico dos meios de filtro de MBBR K1 bio
| Porosidade | 85% |
| Fazendo Ritio | 15-65% |
| Tempo da membrana-formng | 3-15days |
| gNH4N/M3.d | 400-1200 |
| gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
| gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
| Temperatura aplicável | 5-60℃ |
| Tempo | >15years |
| Material | HDPE |
| Modelo | D1-10-8 |
| Densidade de maioria | 150kg/m3 |
| Dimensões | Ø10*8mm |
| Área de superfície total | >750m2/m3 |
| Área de superfície protegida | >500m2/m3 |
| Material | HDPE |
| Densidade | 0.96g/cm3 |
| Cor | OEM preto branco |
Tecnologia dos meios de MBBR Biofilter
| Modelo | D1-10-8 |
| Densidade de maioria | 150kg/m3 |
| Dimensões | Ø10*8mm |
| Área de superfície total | >750m2/m3 |
| Área de superfície protegida | >500m2/m3 |
| Material | HDPE |
| Densidade | 0.96g/cm3 |
| Cor | OEM preto branco |
| Modelo | D3-25-10 |
| Densidade de maioria | 100kg/m3 |
| Dimensões | Ø25*10mm |
| Área de superfície total | >600m2/m3 |
| Área de superfície protegida | >500m2/m3 |
| Material | HDPE |
| Densidade | 0.96g/cm3 |
| Cor | OEM preto branco |