Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | DAGYEE |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | 0.5T-4T |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation according to model |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-10 dia dos trabalhos |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Habilidade da fonte: | Grupo 200 pelo mês |
Nome do produto: | Sistema do tratamento da água de EDI | ApplicationSiO2: | Água Deionized |
---|---|---|---|
Água do produto: | 15-18MΩ.cm | Dióxido de carbono: | <5ppm> |
Água de alimentação: | Água do produto do Ro | Condutibilidade: | μ s/cm do ≤ 0,2 |
Destacar: | Módulo de EDI da reversão do eletrodiálise,módulo de 0.5T o IDE,Abastecimento de água da reversão o IDE do eletrodiálise |
Os benefícios e as vantagens de usar EDI comparados ao processo tradicional da troca iônica são:
Opera-se continuamente, nenhum tempo ocioso da máquina para regenerações
Elimina produtos químicos da regeneração
Reduz a energia, o funcionamento e as despesas da manutenção
Minimiza a exigência de espaço
Permite um sistema mais simples (nenhuma recirculação do concentrado) e inteiramente a loja montada em patins para minimizar o trabalho do local
São usados idealmente na produção de eletricidade para a água de alimentação da caldeira e o controle do NOx, os semicondutores, a microeletrônica, o laboratório e aplicação farmacêutica
Recurso: Água do RO, PH < 20="" u="" s=""> da condutibilidade: 6.5-9.0
Temperatura da água: 5 - -35 " C
Dureza (como o CaCO3): <0>
Produtos orgânicos: < 0="">
Oxidizers: < 0="">
Metais: < 0="">
Silicone: < 0="">
Dióxido de carbono: < 5ppm="">
Óleo: não detectável
Usando a tecnologia da suficiência completa da separação média, boa qualidade de água.
- É fácil de operar sem circulação de sal e da água pesada.
- Desempenho elétrico excelente, eficiência atual alta, baixa tensão, consumo de baixa energia.
- Linha as linhas de lado a lado, dois entrada e dois da desculpa padrão da linha, fácil instalar.
- Projeto estrutural perfeito para assegurar o escapamento zero.
ltem | L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | L1 (milímetro) | W1 (milímetro) | Furo 1 | Hole2 | Hole3 |
EDI-P-5OL | 118 | 155 | 330 | 134 | 70 | DN6 | DN6 | DN8 |
EDI-P-10OL | 150 | 155 | 330 | 166 | 70 | DN6 | DN6 | DN8 |
EDI-P-20OL | 210 | 155 | 330 | 246 | 70 | DN8 | DN8 | DN8 |
EDI-P-250L | 275 | 155 | 330 | 311 | 70 | DN8 | DN8 | DN8 |
Campos do sistema do tratamento da água de EDI do uso